⠀
⠀
Hochwertige Präzisionssiebdruckmaschine mit 4-Säulensystem und herausfahrbarer Tischplatte für den Qualitätsdruck auf flachen Materialien wie Folien, Papier usw. Hierzu zählen z.B. EL-Folien, Lichtleiterplatten, BEF-Folien, Touchscreens, Folientastaturen, flexible gedruckte Schaltungen etc.
Die ATMAOE kann optional mit einem automatischen Ausleger-System, einem CCD Kamerasystem für die Materialanlage sowie weiteren Zusätzen ausgestattet werden.
ESC-ATMAOE 56/G | ESC-ATMAOE 67/G | ESC-ATMAOE 710/G | |
Vakuumtisch | 700 x 800 mm | 800 x 900 mm | 950 x 1250 mm |
Vakuumfläche - Standard | 440 x 500 mm | 600 x 660 mm | 700 x 800 mm |
Vakuumfläche – erweitert | 500 x 600 mm | 600 x 740 mm | 760 x 1060 mm |
max. Druckformat - Standard | 440 x 500 mm | 600 x 660 mm | 700 x 800 mm |
max. Druckformat – erweitert * | 500 x 600 mm | 600 x 740 mm | 750 x 1050 mm |
min. Druckformat | 250 x 250 mm | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Materialstärken | 0,1 - 30 mm | 0,1 - 30 mm | 0,1 - 30 mm |
max. Rahmenformat | 950 x 950 mm | 1100 x 1100 mm | 1200 x 1400 mm |
min. Rahmenformat | 800 x 800 mm | 900 x 900 mm | 1000 x 1200 mm |
Siebrahmenprofil | 25 - 45 mm | 25 - 45 mm | 25 - 45 mm |
Siebhöhe in Putzstellung | 285 mm | 350 mm | 350 mm |
Arbeitshöhe | 970 + 30 mm | 970 + 30 mm | 970 + 30 mm |
Schrägstellung Rakelkopf | ± 5 ° | ± 5 ° | ± 3 ° |
Druckgeschwindigkeit | 20 - 625 mm/Sek. | 20 - 625 mm/Sek. | 20 - 625 mm/Sek. |
max. Geschwindigkeit | 660 Takte/h | 540 Takte/h | 480 Takte/h |
mikrometrische Siebfeineinstellung x/y | ± 10/±10 mm | ± 10/±10 mm | ± 10/±10 mm |
Verfahrgeschwindigkeit des Drucktisches | 1000 mm/Sek. | 1150 mm/Sek. | 1150 mm/Sek. |
digital einstellbarer Rakeldruck | 3 - 62 kg | 3 - 62 kg | 3 - 62 kg |
synchronisierte Siebrahmenaushebung | 0 - 20 mm | 0 - 25 mm | 0 - 30 mm |
Rakelneigungswinkel | 20 /± 15 ° | 20 /± 15 ° | 20 /± 15 ° |
elektrischer Anschluss | 3 Phasen, 400 V / 50 Hz | 3 Phasen, 400 V / 50 Hz | 3 Phasen, 400 V / 50 Hz |
Arbeitsdruck | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar | 5 - 7 bar |
Luftverbrauch | 2,8 l/cycle | 2,8 l/cycle | 5,3 l/cycle |
Leistungsaufnahme | 2,93 kW | 3,25 kW | 3,35 kW |
Abmessungen (BxTxH) | 1500 x 2150 x 1450 mm | 1650 x 2420 x 1450 mm | 2000 x 2700 x 1450 mm |
Gewicht | 870 kg | 1120 kg | 1400 kg |
Technische Änderungen vorbehalten *Bei erweitertem Druckformat ist nur das max. Rahmenformat einsetzbar.